[检测师说] 这款车外观干净利索,没有明显的刮蹭,内饰收拾的也比较干净,动力加速同样十分给力,性能上没有明显的减退。 神行者2虽然不是路虎旗下规格极小的车型,但却是极亲民的车型,这对许多人来说极具吸引力,经常一直处于供不应求的状态。 [车主说] 当初选择神行者就是为了冲着路虎的品牌去的,作为路虎品牌的入门级车型,神行者的越野功能并没有缩水,而是将更多不太常用的奢华配置去掉了,从而为我们神行者热衷粉提供了选择的入口。 [亮点配置] 全景天窗、座椅材质、近光灯、定速巡航、GPS导航系统、倒车视频影像、无钥匙启动系统、膝部气囊、自动头灯、陡坡缓降
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4500*2005*1765 | |
行李箱容积(L) | 755 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2660 | |
整备质量(kg) | 1846 |
百公里油耗(L) | 10.10 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 70 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 340 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 176 | |
最高车速(km/h) | 200.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 8.80 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电子液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/60 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 235/60 R18 |
年检到期 | 2021-07 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |